【カンタルナ・レセルバ・シャルドネ 2006】
ぶどう品種 | シャルドネ |
---|---|
環境 | 創立1999年、コルチャガ・ヴァレー(畑はアンデスの山の麓のスロープにある)、収量8000kg/ha |
醸造 | 低温発酵、澱を残しバトナージュをする、100%樽熟成(6ヶ月間) |
樽比率 | フレンチ・オーク80%、アメリカン・オーク20% |
2009年3月49号に掲載されました |
【カンタルナ・ソーヴィニヨン・ブラン 2008】
|
2010年3月55号に掲載されました |
||||
【ビニャ・サン・ホセ ブルット】
|
2011年9月64号に掲載されました |
||||||||
【アスティ・スプマンテ ヴァッレベルボ】
|
2014年7月81号に掲載されました |
||||||||
【シャトー・ブアン 2010】
|
2015年9月88号に掲載されました |
||||||||||||||
【ストークス・タワー・テンプラニーリョ-シラーズ】
ぶどう品種 | テンプラニーリョ85%、シラーズ15% |
---|---|
環境 | 標高550~650メートル、コンサルタントにサム・ハロップ(マスター・オブ・ワイン) |
畑 | 総面積300ヘクタール、土壌は石灰質 |
収穫 | 手摘み |
醸造 | 除梗、軽く破砕、26℃以下で10日間発酵、アメリカン・オークで3ヶ月間熟成 |
2009年5月50号に掲載されました |